| Hervormde Gemeente te Sint Laurens | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| college van kerkrentmeesters | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Baten en Lasten voor ANBI-publicatie | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			 begroting  | 
			rekening | 
			rekening | 
		
		
			|   | 
			2018 | 
			2018 | 
			2017 | 
		
		
			| baten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  Opbrengsten uit bezittingen | 
			 €        1.200 | 
			 €        693 | 
			 €     1.804 | 
		
		
			|  Bijdragen gemeenteleden | 
			 €      44.400 | 
			 €  45.088 | 
			 €  48.381 | 
		
		
			|  Subsidies en overige bijdragen van derden  | 
			 €        2.387 | 
			 €     2.387 | 
			 €     2.615 | 
		
		
			| Totaal baten | 
			 €      47.987 | 
			 €  48.168 | 
			 €  52.800 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| lasten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|    | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
		
			|  Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  | 
			 €      31.200 | 
			 €  31.395 | 
			 €  25.320 | 
		
		
			|  Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 
			 €        1.230 | 
			 €     3.133 | 
			 €     1.993 | 
		
		
			|  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 
			 €        3.100 | 
			 €     3.117 | 
			 €     3.220 | 
		
		
			|  Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  | 
			 €        17.395 | 
			 €     15.909 | 
			 €     11.055 | 
		
		
			|  Salarissen (koster, organist e.d.) | 
			 €            600 | 
			 €     1.315 | 
			 €        707 | 
		
		
			|  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 
			 €        1.795 | 
			 €     2.993 | 
			 €     2.106 | 
		
		
			|  Lasten overige eigendommen en inventarissen  | 
			 €                 - | 
			 €             - | 
			 €             - | 
		
		
			| Totaal lasten | 
			 €      55.320 | 
			 €  57.862 | 
			 €  44.401 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Resultaat (baten - lasten) | 
			 €        7.333- | 
			 €    9.694- | 
			 €     8.399 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |